
Riyanthi Angrainy Sianturi
- Website: https://www.riyanthisianturi.com
- Sinta: https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6038453
- ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9756-4552
- Google Scholar: https://scholar.google.co.id/citations?user=uT7Ey3wAAAAJ&hl=en
- LinkedIn: @riyanthisianturi
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
Jenjang | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus | Bidang Riset |
---|---|---|---|
S2 | Institut Teknologi Del | 2015 | Desain komunikasi visual, destination branding |
S1 | Universitas Sumatera Utara | 2010 | Komunikasi |
D3 | Politeknik Informatika Del2006 | 2006 | Software engineering, web development |
PENGALAMAN BEKERJA
Nama Institusi | Tahun Kerja | Nama Pekerjaan | Deskripsi Pekerjaan |
---|---|---|---|
Institut Teknologi Del | November 2021 – sekarang | Dekan Fakultas Vokasi | Mengelola dan memimpin tiga program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Diploma 3 Teknologi Informasi dan Diploma 3 Teknologi Komputer |
Juli 2020 – Juli 2022 | Kepala Divisi Inovasi dan Kewirausahaan | Mengelola pengembangan wirausaha untuk civitas akademik Institut Teknologi Del, dan memfasilitasi pengembangan inovasi tepat guna untuk masyarakat hingga menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual. | |
November 2017 – Februari 2021 | Kepala Pusat Pengembangan Karir dan Hubungan Alumni | Mengelola pengembangan karir mahasiswa melalui berbagai program kuliah tamu, sosialisasi dan campus hiring dari perusahaan-perusahaan mitra. Menjadi perwakilan institusi dalam pengelolaan kegiatan dan kontribusi alumni Institut Teknologi Del. | |
Maret 2011 – sekarang | Dosen Program Studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Bidang keahlian pada keilmuan human-computer interaction, pengembangan wirausaha, pemecahan masalah dengan design thinking dan penerapan user experience design. | |
Research Triangle Institute | Maret 2008 – Juli 2010 | Junior Data & Information Specialist | Bekerja dengan international non-governmental organization dalam proyek Decentralized Basic Education 1 (DBE1). Bertanggungjawab dalam pengelolaan data di area provinsi Sumatera Utara, menyelenggarakan pelatihan dalam penggunaan aplikasi yang dikembangkan DBE1. |
Malteser International | November 2006 – Februari 2008 | Junior Programmer & Trainer | Bekerja dengan international non-governmental organization dalam mengembangkan Sistem Informasi Puskesmas di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melatih staf dan dokter di Banda Aceh, Aceh Besar, Bireun, Aceh Utara, Lhokseumawe, Langsa and Aceh Tamiang dalam penggunaan Sistem Informasi Puskesmas. |
BIDANG PENGAJARAN
No | Nama Mata Kuliah | Link Materi Pembelajaran |
---|---|---|
1 | Human-Computer Interaction | https://riyanthisianturi.com/hci/ |
2 | UI/UX Design | https://riyanthisianturi.com/ui-ux/ |
3 | User Interface Design | https://riyanthisianturi.com/user-interface-design/ |
4 | Technopreneurship | https://riyanthisianturi.com/technopreneurship/ |
5 | Introduction to Software Engineering |
PUBLIKASI
No | Judul Artikel | Link Artikel | Nama Jurnal | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | Development of the Creative Toba Marketplace Mobile Application using the Iterative Model | https://www.internetworkingindonesia.org/index.php/iij/article/view/35 | Internetworking Indonesia Journal | 2024 |
2 | Applying Fuzzing in Software Testing: A Case Study on Kawn Subscriptions Manager | https://www.internetworkingindonesia.org/index.php/iij/article/view/51 | Internetworking Indonesia Journal | 2024 |
3 | Buku Program Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda | https://kitamenulis.id/2025/01/30/program-peningkatan-kapasitas-kewirausahaan-pemuda/ | Yayasan Kita Menulis | 2024 |
4 | Ticket Sales Dashboard Development at Toba Caldera Nomadic Escape | https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jicon/article/view/12595 | J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika Universitas Nusa Cendana | 2024 |
5 | Analisis Perbandingan Payment Gateway untuk Sistem Pembayaran berbasis Aplikasi dengan Comparative Study | https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/7680 | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) Universitas Brawijaya | 2024 |
6 | Desain Arsitektur Virtualisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Bank Sampah Berbasis Container Docker | https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/2405 | Jurnal Sebatik | 2023 |
7 | Restricted Boltzmann Machine and Matrix Factorization-Alternating Square Algorithm for Development Tourist Recommendation System | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2394/1/012004 | IOP Science Journal of Physics: Conference Series | 2022 |
8 | Development of Lake Toba Community-Based Tourism Web Application (Visit Toba) | https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jicon/article/view/7867 | J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika Universitas Nusa Cendana | 2022 |
9 | Development of Tourist Village Website to Increase Tourism in Lake Toba | https://ejurnal.stmik-budidarma.ac.id/index.php/ijics/article/view/4043 | The IJICS (International Journal of Informatics and Computer Science) | 2022 |
10 | Evaluasi Usability Website Ditenun | https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/6619 | Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia | 2022 |
11 | Perancangan Pengujian Fungsional dan Non Fungsional Aplikasi SIAPPARA di Kabupaten Humbang Hasundutan | https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jicon/article/view/4706 | J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika Universitas Nusa Cendana | 2021 |
12 | Perancangan Aplikasi “SIAPPARA” untuk Pelaporan Setoran Retribusi Pasar Kabupaten Humbang Hasundutan | https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/jicon/article/view/5256 | J-Icon : Jurnal Komputer dan Informatika Universitas Nusa Cendana | 2021 |
13 | Literasi Media Digital Pada Komunitas Pariwisata di Kawasan Danau Toba | https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/view/76040 | Jurnal Magister Pariwisata (JUMPA) Universitas Udayana | 2021 |
14 | Penerapan User Experience Design dalam Pengembangan Aplikasi Mobile Markopi | https://jtiik.ub.ac.id/index.php/jtiik/article/view/2840 | Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK) Universitas Brawijaya | 2020 |
15 | Pelaksanaan Rencana Operasional Branding Samosir | https://ojs.unikom.ac.id/index.php/visualita/article/view/1085 | Visualita Universitas Komputer Indonesia | 2015 |
KONFERENSI DAN SEMINAR
Judul Kegiatan | Penyelenggara | Partisipasi | Link Artikel | Tahun |
---|---|---|---|---|
Reengineering of Markopi Mobile Application | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung | Pembicara | https://ieeexplore.ieee.org/document/10929324 2024 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 12 Desember 2024 | 2024 |
Analysis and the Preliminary Design for Backend Technology of Disaster Management Information System | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung | Panitia | https://ieeexplore.ieee.org/document/10291181 2023 IEEE International Conference on Data and Software Engineering (ICoDSE), 7-8 September 2023 | 2023 |
Development of Signer Portal for Digital Products by Using Iterative Model at PT RST | Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) | Pembicara | https://ieeexplore.ieee.org/document/10007002 2022 Seventh International Conference on Informatics and Computing (ICIC), 8-9 December 2022 | 2022 |
Applying User Centered Design to Mobile Application for Children | Institut Teknologi Del | Pembicara | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1175/1/012094 Journal of Physics: Conference Series | 2017 |
PENGALAMAN RISET
No | Judul Penelitian | Sumber Dana | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Penerapan User Experience Design Dalam Rancang Ulang User Interface Aplikasi Rumah Kreatif Toba | LPPM Institut Teknologi Del | 2025 |
2 | Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Digitalisasi Informasi Wisata Desa | LPPM Institut Teknologi Del | 2024 |
3 | Program Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pemuda dengan Tema “Pemuda Berdaya, Menuju Berdikari: Meningkatkan Kapasitas dan Kemandirian Wirausaha Pemuda di Kawasan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba” | Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia | 2024 |
4 | Pengembangan Aplikasi Rumah Kreatif Toba Untuk Mendukung Pemasaran Digital Produk UMKM Kabupaten Toba | LPPM Institut Teknologi Del | 2023 |
5 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Teknologi | Matching Fund (Kedaireka) Dirjen Vokasi, Kemdikbudristek Republik Indonesia | 2023 |
6 | Pengembangan Aplikasi Rumah Kreatif Toba | Matching Fund (Kedaireka) Dirjen Vokasi, Kemdikbudristek Republik Indonesia | 2022 |
7 | Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pemungutan dan Penatausahaan Retribusi Pasar (SIAPPARA) | LPPM Institut Teknologi Del | 2022 |
8 | Digitalisasi untuk Mendukung Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia | 2021 |
9 | Kajian Quality Tourism Wilayah Sumatera | Bank Indonesia Sumatera Utara | 2021 |
10 | Pengembangan e-Billing Kabupaten Humbang Hasundutan | Dinas Koperasi Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Humbang Hasundutan | 2020 |
11 | Pemberdayaan Komunitas Masyarakat dalam Digitalisasi Pariwisata Kawasan Danau Toba | Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia | 2019 |
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No | Judul Kegiatan | Mitra Kerja Sama | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bagi Perangkat Desa di Desa Huta Bulu Mejan, Kecamatan Balige | Desa Huta Bulu Mejan | 2025 |
2 | Penyusunan Revisi RIPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten) Kabupaten Pakpak Bharat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat | 2021 |
3 | Penyusunan Master Plan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Obyek Wisata Kabupaten Pakpak Bharat | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak Bharat | 2021 |
4 | Pembangunan Website Geopark Kaldera Toba | Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba | 2021 |
PELATIHAN & WORKSHOP
No | Nama Kegiatan | Institusi Penyelenggara | Tahun |
---|---|---|---|
1 | Huawei Summer Camp 2023 Short course topik Leadership, Huawei’s Growth, Cloud Computing, ICT Network, Cybersecurity, 5G Network, and Artificial Intelligence di 4 kota headquarter Huawei di China: Shenzhen, Guiyang, Hangzhou, Beijing. | PT Huawei Tech Investment | 25 Juni – 25 Juli 2023 |
2 | Sertifikasi Kompetensi Profesional: Agile Scrum Foundation | EXIN – Multimatics | 2021 |
3 | Pelatihan: UX Design | UX Indonesia | 2019 |
4 | Pelatihan: UX Research | UX Indonesia | 2019 |
5 | Pelatihan: Scrum | Pusat Ilmu Komputer Universitas Indonesia | 2018 |
PENGALAMAN PENDUKUNG
No | Nama Kegiatan | Tahun |
---|---|---|
1 | Reviewer Nasional Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia | 2019 – sekarang |
3 | Dosen Pembimbing Mahasiswa Lolos Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa | 2020, 2021, 2022, 2023 |
4 | Reviewer LPDP Business Competition, tingkat wilayah | 2023 |
5 | Fasilitator 1000 Startup Digital Kominfo untuk Area Medan | 2020 |
6 | Reviewer Kompetisi Mahasiswa Nasional Bidang Ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan (KBMK) | 2020 |
PENGHARGAAN
Prestasi | Pemberi | Tahun |
---|---|---|
Dosen Berprestasi Institut Teknologi Del | Institut Teknologi Del | 2023 |
Dosen Berprestasi Institut Teknologi Del | Institut Teknologi Del | 2021 |
Penghargaan Pengabdian 10 Tahun Yayasan Del | Yayasan Del | 2021 |
Views: 2484